今年1-9月,全省工业技改投资完成973亿元,同比下降5.4%,降幅比1-8月扩大1.5个百分点。其中,全省工业(非电)技改投资完成891亿元,同比增长1.2%,增速比1-7月回落1.8个百分点,占全省工业(非电)投资的54.6%。全省工业(非电)技改投资增速继续趋缓。
一、前三季度运行特点
(一)部分行业增长较快
前三季度采矿业技改投资完成251亿元,同比增长11.5%,继续保持较快增长。制造业中部分行业投资增长较快。医药制造业完成投资25.1亿元,同比增长34%;非金属矿制品业完成投资118亿元,同比增长29.9%;有色金属冶炼和压延加工业完成投资58.9亿元,同比增长20.1%;专用设备制造业完成投资5.8亿元,同比增长69%;计算机、通信和其他电子设备制造业完成投资11.2亿元,同比增长170.8%,家具制造业完成投资5.7亿元,同比增长30.6%;石油加工、炼焦及核燃料加工业完成投资4.5亿元,同比增长159.6%。
(二)一半州市保持增长
1-9月,全省有曲靖(13.1%)、昭通(39.5%)、普洱(10.3%)、临沧(3.5%)、红河(8.1%)、文山(32.7%)、西双版纳(2.1%)、怒江(96%)等8个州市工业技改投资保持增长。
二、存在的问题
(一)工业技改投资增长乏力
今年以,全省工业技改投资和工业(非电)技改投资增幅不断下降,工业技改投资出现负增长,且降幅不断扩大。1-9月,电力、热力的生产和供应投资完成81.9亿元,同比下降44.8%,降幅比1-8月扩大1个百分点;投资在10亿元以上的行业中,食品制造业(-12%)、酒、饮料和精制茶制造业(-28%)、化学原料及化学制品制造业(-22.7%)、橡胶和塑料制品业(-16.6%)、金属制品业(-25.9%),汽车制造业(-47.8%)等行业降幅较大。
(二)非电技改投资下降州市数量增多
1-9月,有8个州市非电技改投资出现下降。降幅超过20%的有昆明(-20.7%)、保山(-30.9%)、大理(-39.6%)、德宏(-31.9%)等4个州市。其余4个州市分别是玉溪(-3.6%)、丽江(-9%)、楚雄(-11.9%)、迪庆(-6.8%)。
下步工作中,我们将针对存在的问题,继续做好项目的跟踪协调,加强与统计部门的沟通衔接,努力促进工业技改投资增长。
附表1
2017年1-9月云南省工业技术改造投资完成
情况表(分行业)
单位:万元
指标名称 | 2017年1-9月 | 同比增长 |
总计 | 9729889 | -5.4% |
(一)采矿业 | 2510335 | 11.5% |
煤炭开采和洗选业 | 1022527 | 6.3% |
黑色金属矿采选业 | 191381 | 28.1% |
有色金属矿采选业 | 948147 | 4.5% |
非金属矿采选业 | 348280 | 49.3% |
(二)制造业 | 5869703 | -3.3% |
农副食品加工业 | 956225 | 3.5% |
食品制造业 | 262924 | -12.0% |
酒、饮料和精制茶制造业 | 384853 | -28.0% |
烟草制品业 | 27869 | -44.5% |
纺织业 | 28488 | 8.9% |
纺织服装和服饰业 | 40196 | -11.2% |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 5357 | -59.0% |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 | 185503 | 18.2% |
家具制造业 | 56964 | 30.6% |
造纸及纸制品业 | 68887 | -19.0% |
印刷业和记录媒介的复制 | 15445 | -80.3% |
文教体育用品制造业 | 27077 | -29.2% |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 44752 | 159.6% |
化学原料及化学制品制造业 | 353453 | -22.7% |
医药制造业 | 251159 | 34.0% |
橡胶和塑料制品业 | 134892 | -16.6% |
非金属矿制品业 | 1179509 | 29.9% |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 119086 | 2.0% |
有色金属冶炼和压延加工业 | 588830 | 20.1% |
金属制品业 | 127476 | -25.9% |
通用设备制造业 | 25329 | -70.5% |
专用设备制造业 | 57853 | 69.0% |
汽车制造业 | 102471 | -47.8% |
铁路、船舶、航空航天等制造业 | 3193 | -81.6% |
电气机械及器材制造业 | 47268 | -48.7% |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 111984 | 170.8% |
仪器仪表制造业 | 9380 | 88.5% |
其他制造业 | 465056 | -27.4% |
废弃资源综合利用业 | 182913 | 20.9% |
金属制品、机械和设备修理业 | 5311 | |
(三)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 1349851 | -31.4% |
电力、热力的生产和供应业 | 819401 | -44.8% |
燃气生产和供应业 | 114565 | 0.6% |
水的生产和供应业 | 415885 | 12.1% |
附表2
2017年1-9月云南省非电工业技术改造投资
完成情况表(分州市)
单位:万元
指标名称 | 2017年1-9月 | 同比增长(%) |
总计 | 8910488 | 1.2% |
昆明市 | 742173 | -20.7% |
曲靖市 | 2482292 | 13.1% |
玉溪市 | 442592 | -3.6% |
保山市 | 225439 | -30.9% |
昭通市 | 216883 | 39.5% |
丽江市 | 70384 | -9.0% |
普洱市 | 220711 | 10.3% |
临沧市 | 281857 | 3.5% |
楚雄州 | 601559 | -11.9% |
红河州 | 2884922 | 8.1% |
文山州 | 300182 | 32.7% |
西双版纳州 | 66306 | 2.1% |
大理州 | 238047 | -39.6% |
德宏州 | 56338 | -31.9% |
怒江州 | 39388 | 96.0% |
迪庆州 | 40602 | -6.8% |
注:工业技术改造投资的统计范围为工业固定资产投资中改建、扩建、迁建项目的投资。